ДИАЛОГИ РАЗУМОВ
Погода в Санкт-Петербурге, прогноз погоды в СПб
| Время суток | Температура воздуха, °C | Облачность, осадки | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Влажность воздуха | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| Прогноз погоды на чт, 8 января 2009 г. | |||||
| день | -15 ... -13 | 759 мм ... 761 мм | 91% ... 96% | З, 2-5 м/с (7-18 км/ч) | |
| вечер | -10 ... -8 | 757 мм ... 759 мм | 91% ... 96% | Ю, 3-6 м/с (10-21 км/ч) | |
| ночь | -8 ... -6 | 749 мм ... 751 мм | 91% ... 96% | Ю, 7-12 м/с (25-43 км/ч) | |
| Прогноз погоды на пт, 9 января 2009 г. | |||||
| утро | -10 ... -8 | 757 мм ... 759 мм | 91% ... 96% | Ю, 3-6 м/с (10-21 км/ч) | |
| день | -8 ... -6 | 749 мм ... 751 мм | 91% ... 96% | Ю, 7-12 м/с (25-43 км/ч) | |
| вечер | -6 ... -4 | 745 мм ... 747 мм | 92% ... 97% | Ю-З, 3-6 м/с (10-21 км/ч) | |
| ночь | -1 ... +1 | 749 мм ... 751 мм | 91% ... 96% | С-З, 5-9 м/с (18-32 км/ч) | |
| Прогноз погоды на сб, 10 января 2009 г. | |||||
| утро | -6 ... -4 | 759 мм ... 761 мм | 91% ... 96% | С, 3-6 м/с (10-21 км/ч) | |
| день | -9 ... -7 | 765 мм ... 767 мм | 91% ... 96% | С, 1-3 м/с (3-10 км/ч) | |
| вечер | -17 ... -15 | 769 мм ... 771 мм | 92% ... 97% | З, 1-3 м/с (3-10 км/ч) | |
| ночь | -10 ... -8 | 769 мм ... 771 мм | 90% ... 95% | Ю-З, 3-6 м/с (10-21 км/ч) | |
Долгосрочный прогноз погоды в Санкт-ПетербургеПрогноз погоды на вс, 11 января 2009 г. | |||||
| утро | -2 ... 0 | 766 мм ... 768 мм | 92% ... 97% | Ю-З, 3-6 м/с (10-21 км/ч) | |
| день | 0 ... +2 | 764 мм ... 766 мм | 92% ... 97% | Ю-З, 5-9 м/с (18-32 км/ч) | |
| вечер | -2 ... 0 | 763 мм ... 765 мм | 92% ... 97% | З, 3-6 м/с (10-21 км/ч) | |
Ознакомьтесь с точным прогнозом погоды в Питере и области Санкт-Петербурга.
29.39
41.43



